<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Lauree Scientifiche - Dip. di Matematica &#34;F. Enriques&#34;, Università degli Studi di Milano</title>
	<atom:link href="http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls</link>
	<description>Piano Lauree Scientifiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2012 09:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laboratori &#8220;chiavi in mano&#8221;</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=826</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=826#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Turrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiavi in mano]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori PLS]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le materie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di una proposta articolata in diverse attivita&#8217; che hanno in comune la caratteristica di appoggiarsi su kit predisposti per poter anche essere utilizzati in autonomia dai docenti della scuola. Ogni attivita&#8217; affronta un tema (che puo&#8217; essere strettamente curricolare o di approfondimento) ed ha un suo docente di riferimento (v. le diverse sezioni). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio di autovalutazione per gli studenti</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=814</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania De Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autovalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori PLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Il laboratorio si articola in due fasi volte rispettivamente a sviluppare: (a)    le competenze matematiche di base; (b)    le capacità di apprendere e comunicare nel contesto di un argomento nuovo per lo studente. Per la fase (a) sono stati predisposti, in coprogettazione con gli insegnanti coinvolti, blocchi di quesiti (simili per argomento a quelli della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviso manutenzione sito</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=808</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[La manutenzione per il rifacimento del menù di navigazione, avviata mercoledì 14 marzo 2012 si è conclusa oggi giovedì 15 marzo 2012. Il sito è pertanto nuovamente consultabile senza difficoltà dovute ai lavori in corso. Grazie. Ci scusiamo per l&#8217;eventuale disagio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dimostrazione in contesto geometrico (ed. 2009)</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=724</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra.]]></category>
		<category><![CDATA[Chiavi in mano.]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al biennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili a scuola.]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabili del Laboratorio: Paola Gario, Flavia Giannoli Il laboratorio mira a far prendere all’alunno dimestichezza con l’attività dimostrativa, ponendo una particolare attenzione alla lettura e alla scrittura in ambito geometrico. Il laboratorio accompagna l’alunno nel suo percorso verso l’attività dimostrativa: nella prima unità si mostra che non ci si può fidare ciecamente del disegno; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dimostrazione in contesto geometrico (ed. 2007)</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=664</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiavi in mano.]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al biennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili a scuola.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università.]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabili del Laboratorio: Paola Gario, Flavia Giannoli Perché dimostrare ciò che è evidente? L’obiettivo è di introdurre l’allievo all’attività dimostrativa e di renderlo consapevole della sua importanza. Si proporranno alcune immagini “ingannevoli” la cui decodificazione richiede la messa in atto di procedure di diverso tipo. Si chiederà di riconoscere gli oggetti geometrici che vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomatematica</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=649</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinati al triennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica applicata.]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabile del Laboratorio: DA COMUNICARE Le relazioni ed intersezioni tra la Matematica e la Biologia, o più in generale le Scienze della Vita, sono antiche anche se spesso sconosciute. Basterebbe citare alcuni nomi dei personaggi coinvolti per sottolineare questi importanti legami: Pitagora, Fibonacci, Cardano, Fourier, Gauss, von Helmholtz, Riemann, Einstein, D&#8217;Arcy Thompson, Turing, Wiener, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubi e ipercubi</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=624</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinati al biennio]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al triennio]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori PLS]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabile del Laboratorio: Maria Dedò Le motivazioni per proporre un laboratorio sulla quarta dimensione sono di diverso ordine: da un lato si tratta di un argomento di forte impatto, che suscita curiosità e interesse, dall’altro ben si presta a stimolare facoltà come l’immaginazione e la fantasia, che vengono normalmente ritenute assai lontane dal normale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coniche con Cabrì</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=590</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra.]]></category>
		<category><![CDATA[Chiavi in mano.]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al triennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili a scuola.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università.]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabile del Laboratorio: Emma Frigerio Il laboratorio intende, mediante l’aiuto del software di geometria dinamica CABRI, studiare le coniche ed investigarne le proprietà privilegiando gli aspetti geometrici e prescindendo il più possibile dalle loro equazioni nel piano cartesiano. Il lavoro è stato svolto usando Cabri II (e non Cabri II Plus, non posseduto dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi con parametro</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=571</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi.]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al triennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili a scuola.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università.]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabile del Laboratorio: Alfredo Lorenzi Il Laboratorio è stato svolto nella classe III A del Liceo Scientifico dell’Istituto Maria Immacolata, via Amadeo, Milano Insegnante: Prof.ssa Mara Fantin Docente responsabile: Prof. Alfredo Lorenzi 4 incontri di 2 ore ciascuno, in orario scolastico. L’attività è consistita nella discussione della risolubilità, rispetto a un parametro reale k e in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risoluzione di problemi in Matematica e Fisica</title>
		<link>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=562</link>
		<comments>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi.]]></category>
		<category><![CDATA[Destinati al triennio.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili a scuola.]]></category>
		<category><![CDATA[Erogabili in università.]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori liberi.]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica applicata.]]></category>
		<category><![CDATA[Supporto disponibile.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Responsabile del Laboratorio: Alfredo Lorenzi Nell’anno 2007, invece del Laboratorio Problemi con parametro, sarà attivato il laboratorio qui presentato. Il Laboratorio è indirizzato a studenti di Licei Scientifici e Istituti Tecnici, classi III, IV e V, possibilmente di scuole diverse. Si svolgerà nel periodo marzo-aprile 2007 presso il Dipartimento di Matematica &#8220;F. Enriques&#8221;, via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newrobin.mat.unimi.it/labls/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
